Bedek de afgewerkte panelen met beschermfolie en stapel ze netjes op de pallet.

Gesmolten plasticdeeltjes worden door rollen geperst en vervolgens gekoeld om grote platen met verschillende diktes te vormen.

De grote platen worden met een snijder tot kleine vellen gesneden.

De gesneden plaatjes worden aan de lichtinvallende zijde gepolijst met een polijstgereedschap om het ruwe oppervlak om te zetten in een glad oppervlak.

Laser: Laserablatie wordt gebruikt om concave stippen op de kleine platen te creëren om het lichtpad te veranderen.
Afdrukken: Inkt wordt op de kleine plaatjes gezeefdrukt om het lichtpad te veranderen.

Nadat u de inspectie heeft doorstaan, veegt u alle oppervlakken van het paneel schoon met een schoonmaakmiddel.

| Naam van apparatuur | Eenheid | Hoeveelheid | Maandelijkse capaciteit per machine | Totaal | Subtotaal |
| PS-extrusielijn (Suzhou) | Lijn | 3 | 220 ton/maand | 660 ton/maand | 910 ton/maand |
| PS-extrusielijn (Zhongshan) | Lijn | 1 | 250 ton/maand | 250 ton/maand | |
| PMMA-extrusielijn (Lijn 1 / #1) | Lijn | 1 | 250 ton/maand | 250 ton/maand | 550 ton/maand |
| PMMA-extrusielijn (Lijn 2 / #2) | Lijn | 1 | 300 ton/maand | 300 ton/maand | |
| Snijmachine | Eenheid | 3 | 200 ton/maand | 600 ton/maand | 600 ton/maand |
| Polijstmachine | Eenheid | 3 | 200 ton/maand | 600 ton/maand | 600 ton/maand |
| Graveermachine | Eenheid | 3 | 100 ton/maand | 300 ton/maand | 300 ton/maand |
| Lasersnijmachine | Eenheid | 2 | 50 ton/maand | 100 ton/maand | 100 ton/maand |
| Lasermachine | Eenheid | 2 | 50 ton/maand | 100 ton/maand | 100 ton/maand |
| Drukmachine | Eenheid | 4 | 62,5 ton/maand | 250 ton/maand | 250 ton/maand |
| Projectnaam | Ondersteunende organisatie | Regio |
| Suzhou Engineering Technology Research Center voor ultradunne LCD-lichtgeleiderplaten met verbeterde helderheid | Suzhou Gentle Foto-elektrische Technologie Co. Ltd.. | Wujiang-district |
● Wisselende test bij hoge en lage temperatuur
● Verouderingstest
● Slijtvastheidstest
● Krasbestendigheidstest
● Samenstellingsanalysetest
● Ruwheidsanalysetest
● Vlamvertragingstest
● Hardheidsanalysetest
● Valtest
● 2,5D-dimensionale metingen
● Dikteanalysemeting
● Meting van de oppervlaktecomposietlaag
● Verlichtingstest
● Luminantietest
● Uniformiteitstest